Home / Du lich sapa gia re, Du lịch sapa giá rẻ
Du lich sapa gia re, Du lịch sapa giá rẻ
Báo giá tour khới hành hàng ngày. Chương trình khới hành hàng ngày. Từ Hà Nội. Báo giá mang tính chất tham khảo. Giá có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm Ngày khởi hành: Phương tiện: Ôtô, Tàu, Máy bay Giá Tour:
| TÊN TOUR | SỐ NGÀY ĐI | LOẠI TOUR | GIÁ TOUR | PHỤ THU PHÒNG ĐƠN | GHI CHÚ | ||||||||||||||||||||||
DU LỊCH LỄ HỘI
KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI |
|||||||||||||||||||||||||||
| NHÓM TOUR: HẠ LONG | |||||||||||||||||||||||||||
| Hà nội – Hạ long 1 ngày | 1N | 2** | 490,000 | Tour 3 sao có Kayyaking | |||||||||||||||||||||||
| 3*** | 690,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hạ Long 2 ngày ngủ tầu | 2N1D | 2** | 1,250,000 | 350,000 | Ngủ tàu trên vịnh | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 1,450,000 | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Vịnh Hạ Long 2 ngày ngủ khách sạn | 2N1D | 2** | 1,250,000 | 350,000 | 1 Đêm khách sạn Hạ Long | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 1,450,000 | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội- Hạ long- Cát Bà | 2N1D | 2** | 1,250,000 | 350,000 | Ngủ khách sạn tại Cát Bà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 1,450,000 | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hạ Long – Tuần châu (2 ngày 1 đêm) | 2N1D | 2** | 1,350,000 | 350,000 | 1 đêm khách sạn Tuần Châu | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 1,550,000 | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,700,000 | 700,000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ khách sạn Cát Bà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,200,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu 3 ngày 2 đêm | 3N2D | 2** | 1,800,000 | 700,000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ khách sạn Tuần Châu | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,200,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Hạ Long 3 ngày 2 đêm | 3N2D | 2** | 1,800,000 | 700,000 | 2 đêm ngủ khách sạn Hạ Long | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,200,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội- Hạ Long- Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,700,000 | 700,000 | 2 đêm ngủ khách sạn Cát Bà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,200,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,800,000 | 700,000 | 2 đêm ngủ Tuần Châu | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,200,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,900,000 | 700,000 | 1 đêm khách sạn Cát Bà. 1 đêm khách sạn Tuần Châu | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,300,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,300,000 | 1,050,000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ KS Tuần Châu. 1 đêm ngủ KS Cát Bà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,200,000 | 1,650,000 | |||||||||||||||||||||||||
| NHÓM TOUR: SAPA | |||||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Sapa (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,850,000 | Lào Cai – Sapa – Ý Linh Hồ – Lao Chải – Tả Van – Giàng Ta Chải (ngủ bản) | |||||||||||||||||||||||
| Tour Sapa (2 ngày 3 đêm) – Đi bộ dã ngoại | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 200,000 | Lào Cai – Sapa – Cát Cát – Lao Chải – Tả Van (ngủ KS) | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,550,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội- Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 200,000 | Vé tàu K6 – K4, Ks 2** – 3*** | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,550,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Sapa – Hà Khẩu (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 2,050,000 | 200,000 | Thăm Hàm Rồng – Hà Khẩu (TQ) | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,650,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát – Thác Bạc 2 ngày 3 đêm | 2N3D | 2** | 2,050,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,650,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Sapa – Hàm Rồng – Thác Bạc 2 ngày 3 đêm | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,550,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Sapa – Hà Khẩu (3 ngày 4 đêm) | 3N2D | 2** | 2,500,000 | 400,000 | Lào Cai – Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát – Hà Khẩu | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,400,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Sapa – Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,500,000 | 400,000 | Thăm Cát Cát – Hàm Rồng – Chợ Bắc Hà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,400,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Tour Sapa (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,400,000 | 400,000 | Thăm Hàm Rồng – Cát Cát – Thác Bạc | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,300,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội- Sapa – Hà Khẩu (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,500,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,400,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Sapa – Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,500,000 | 400,000 | Thăm Hàm Rồng – Thác Bạc – Chợ Bắc Hà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,400,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Du Lịch Sapa (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,400,000 | 400,000 | Thăm Hàm Rồng – Cát Cát – Tả Phìn | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,300,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Tour Sapa – Chợ Bắc Hà (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 2,050,000 | 200,000 | Thăm Thác Bạc – Cổng Trời/Tả Phìn – Chợ Bắc Hà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,650,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Sapa – Chợ Bắc Hà (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 2,050,000 | 200,000 | Thăm Cát Cát – Chợ Bắc Hà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 2,650,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Tour Sapa – Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,500,000 | 400,000 | Thăm Cát Cát – Thác Bạc – Chợ Bắc Hà | ||||||||||||||||||||||
| 3*** | 3,400,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Leo núi Fanxipan (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 3,250,000 | Giá Áp dụng cho nhóm từ 5pax trở lên | |||||||||||||||||||||||
| Sapa – Hàm Rồng – Fanxipan (4 ngày 5 đêm) | 4N5D | 2** | 3,800,000 | Giá Áp dụng cho nhóm từ 5pax trở lên | |||||||||||||||||||||||
| NHÓM TOUR : NHA TRANG – ĐÀ LẠT | |||||||||||||||||||||||||||
| Tour Nha Trang (3 ngày 2 đêm) – Đi về bằng máy bay | 3N2D | 2** | 2,168,000 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||
| 3** | 2,506,000 | 520,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Đà Lạt (3 ngày 2 đêm) – Tour ghép | 3N2D | 2** | 2,077,000 | 220,000 | Giá vé máy bay: 4,977,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3** | 2,241,000 | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,557,000 | 375,000 | Vinpearl – Dốc Lết | ||||||||||||||||||||||
| 3** | 2,957,000 | 780,000 | Đi về bằng máy bay | ||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Đà Lạt (4 Ngày 3 đêm) – Đi về bằng máy bay | 4N3D | 2** | 2,523,000 | 330,000 | Giá vé máy bay: 4,977,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3** | 2,772,000 | 780,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt (5 ngày 4 đêm) | 5N4D | 2** | 3,374,000 | 470,000 | Đi về bằng máy bay. Giá vé tham khảo 4,988,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3** | 3,857,000 | 970,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội – Nha Trang Biển Đảo (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,557,000 | 375,000 | Khởi hành thứ 3, 5, 7 hàng tuần | ||||||||||||||||||||||
| 3** | 2,957,000 | 780,000 | Vinpearl – city – tắm khoáng | ||||||||||||||||||||||||
Hotline:(84-9)04751348
sales@luxurysapatravel.com





